Water affected Electronics Item (M/s NF Infratech Service Pvt. Ltd.) (Auction ID: 5506)

Auction ending in:


Days


Hours


Minutes


Seconds

Auction Start Time: 05 Jul 2024 15:00 IST
Auction Close Time: 05 Jul 2024 16:00 IST


Sold / Closed

Starting Bid Price: 3000000.00
Bid Increment: 10000.00




Phone: +91 70114 89391
E-mail: [email protected]
Bid History
CURRENT WINNING BIDDER(S)
Product Info
 
            salvaging process done without prejudice and without conforming the insurer’s liability and subject to competent authority 


Water affected Electronics Item (M/s NF Infratech Service Pvt. Ltd.)

Lying at
 
M/s NF Infratech Service Pvt. Ltd.
N-14, LGF Panchsheel Vihar Malviya Nagar 
South Delhi-110017
 
Reserve Price - Rs. 30,00,000/-.
 
Contact Detail:   
Contact Person; - Mr. Ujwal Kumar
Contact No: - 9289295607, 9871492749
 
The Item List Given Below:    
 
Model Colour Spec. IMEI Price
Iphone 11 Black 128 357143263846369.00 45476
Iphone 13 Starlight 256 356557849262984.00 74899
Iphone 14 Purpel 256 350735456493227.00 83076
Iphone 14 Midnight 256 350667476814001.00 83076
Iphone 14 Blue 128 355846123047547.00 73835
Iphone 14 Blue 128 355846126563599.00 73835
Iphone 14 Starlight 256 355846125823887.00 83076
Iphone 14 Starlight 256 350667479227490.00 83076
Iphone 14 Starlight 256 355846125847910.00 83076
Iphone 14 Blue 256 350667478804091.00 83076
Iphone 14 Blue 256 359136685770488.00 83076
Iphone 14 Blue 256 353514359402248.00 83076
Iphone 14 Blue 256 359136681383807.00 83076
Iphone 14 Blue 256 355313409087986.00 83076
Iphone 14 Midnight 256 350667477735395.00 83076
Iphone 14 purpel 256 350654416589315.00 83076
Iphone 14 Starlight 128 350667479016463.00 73835
Iphone 14 Starlight 256 350735450893174.00 83076
Iphone 14 Starlight 256 355846129442452.00 83076
Iphone 14 Purpel 256 350654416471365.00 83076
Iphone 14 Midnight 256 353514359332858.00 83076
Iphone 14 Purpel 256 359862140311747.00 83076
Iphone 14 Starlight 256 350735456127338.00 83076
Iphone 14 Starlight 256 350505202046425.00 83076
Iphone 14 Midnight 256 353514350740638.00 83076
Iphone 14 Starlight 128 350667479204952.00 73835
Iphone 14 Blue 256 355313402579211.00 83076
Iphone 14 Midnight 256 350667477500260.00 83076
Iphone 14 Blue 256 355313409658323.00 83076
Iphone 14 Midnight 256 350667476215696.00 83076
Iphone 14 Purpel 256 350735456655882.00 83076
Iphone 14 Plus Purpel 128 350979738081117.00 83076
Iphone 14 Plus Midnight 512 352485854415871.00 110798
Iphone 14 Plus Purpel 256 353981760782460.00 92316
Iphone 14 Plus Starlight 256 350979732019907.00 92316
Iphone 14 Plus Purpel 256 353981760292130.00 92316
Iphone 14 Plus Midnight 128 356601712062210.00 83076
Iphone 14 Plus Starlight 128 359893871560665.00 83076
Iphone 14 Plus Blue 128 358070208812124.00 83076
Iphone 14 Plus Starlight 128 359893871169129.00 83076
Iphone 14 Plus Blue 128 358070209271742.00 83076
Iphone 14 Plus Blue 128 359893871091661.00 83076
Iphone 14 Plus Blue 128 358070208991423.00 83076
Iphone 14 Plus Midnight 128 353981764729004.00 83076
Iphone 14 Plus Midnight 128 350979730231835.00 83076
Iphone 14 Plus Purpel 256 353981761001522.00 92316
Iphone 14 Plus Starlight 256 350979731946746.00 92316
Iphone 14 Plus Midnight 128 353981764828343.00 83076
Iphone 14 Plus Starlight 128 359893871426222.00 83076
Iphone 14 Plus Starlight 256 350979731961778.00 92316
Iphone 14 pro Max Black 128 355656668083884.00 129280
Iphone 14 pro Max Black 512 359056819917039.00 157003
Iphone 14 pro Max Black 128 355656668875149.00 129280
Iphone 14 pro Max Black 256 359265389627841.00 138521
Iphone 14 pro Max Purpel 128 355656669697138.00 129280
Iphone 14 pro Max Purpel 128 357853688614941.00 129280
Iphone 14 pro Max Black 128 355656669230542.00 129280
Iphone 14 pro Purpel 1 Tb 350225621486710.00 166244
Iphone 14 pro Purpel 128 355001506179075.00 120039
Iphone 14 pro Purpel 128 351740766269589.00 120039
Iphone 14 pro Black 128 354256833470313.00 120039
Iphone 15 Black 256 353173583452204.00 83607
Iphone 15 Plus Black 256 352775622924232.00 92907
Ipad Pro 11Inc. Silver 128 351900720477658.00 88179
Ipad Air Space Grey 64 353429174974760.00 68158
Iphone 14 Starlight 256 351421793062152.00 83076
Magic Keyboard - - TW2G07M6T5 29900
Magic Keyboard - - SF0T3204RHQV13CVAP 9500
Magic Keyboard - - SF0T3204RHT313CVA6 9500
Magic Keyboard - - SF0T3204RHYE13CVAE 9500
Apple Pencil - - SHKGHWG4YGWTJ 8500
Apple Pencil - - SHKGHWFRGGWTJ 8500
Apple Watch Ultra 2 - - SHMX5K9MXFY 82977
Apple TV - 64 SD29RW6NX23 14900
Apple Airpods Pro - - SQJJTJV9730 26900
Apple Airpods Pro - - SHM99H4T94Y 26900
Apple Airpods Pro - - SVHQD0QJKG5 26900
Apple Airpods Pro - - SG9M6MQK4NT 26900
Apple Airpods Pro - - ST59MC9R16J 26900
Iphone 14 pro Max Case - - HMMJC2801YDG 4900
Iphone 14 pro Max Case - - HMMJG7331YD9 4900
Iphone 14 pro Max Case - - HMMJC2BT1YDG 4900
Iphone 14 pro Max Case - - HMMJC0NH1YDG 4900
Iphone 14 pro Max Case - - HMMJC0RZ1YDG 4900
Iphone 14 pro Max Case - - HMMJG51L1YD9 4900
Iphone 14 pro Case - - HMLJ4D4V1YD5 4900
Iphone 14 pro Case - - HMLJ4CHT1YD5 4900
Iphone 14 pro Case - - HMLJ3JW41YD1 4900
Iphone 14 pro Case - - HMLJ4D431YD5 4900
Iphone 14 pro Case - - HMLJ44341YD5 4900
Apple Adapter - - SHHY33641TL3263MA7 1472
Apple Adapter - - SHHY33641TG4263MAJ 1472
Apple Adapter - - SHHY33641TKV263MAJ 1472
Apple Adapter - - SHHY33641SWC263MA3 1472
Apple Adapter - - SHHY31961SBG263MAD 1472
Apple Adapter - - SHHY33641TJ2263MAE 1472
Apple Adapter - - SHHY33641TC5263MAV 1472
Apple Adapter - - SHHY33641TMT263MAE 1472
Apple Adapter - - SHHY33641TMZ263MA8 1472
Apple Adapter - - C4H0960EM4P70RBD 1472
MacBook Air  Starlight 16/512 GB H2PNX7LXDV 136621
MacBook Air  Space Grey 8/512 GB CT7DPW09LY 118981
MacBook Air  Midnight 16/256 GB DPG36PP9X5 118981
MacBook Air  - - WKFG60K0J6 118981
MacBook Air  - - DVTD3PKHRP 118981
MacBook Air  Starlight 512 GB JKD2FPGL72 105751
MacBook Air  - - K7LW6LV440 105751
MacBook Air  Space Grey 8/256 GB H92NYJR6WQ 88111
MacBook Air  Midnight 8/256 GB H9P2196NCC 101341
MacBook Air  Silver 8/512 GB F127GMG2L3 136621
MacBook Air  Space Grey 8/256 GB HCDC70JDQV 118981
HP Laptop - - 1N133105NM 55000
Ipad Air Space Grey 64 H44V24HYXK 68158
- - - Apple Stock Value 7807089
- - - Others Stock Value 2584450
- - - - 10391539
Model Qty. Storage IMEI MRP Price
Samsung Tab A8 1 Mar-32 359505310234880.00 26399
Ira J2 1 4/64 911233851913959.00 19999
Ira J2 1 4/64 911233851913454.00 19999
Microsoft Tablet 1 - - -
Flip cover For ip 10.2 3 - - -
Samsung galaxy tab S6 Light Flip Cover 2 - - -
Smart Keybord with Case 3 - - -
Samsung Smart watch 5 - - -
Samsung Tab A9 Plus  1 4/64 350910090236130.00 27999
LG K10  1 - 354951080802990.00 15000
Pencil One  1 - - -
Microsoft Surface Pen 3 - - 8299
Watch 4 - - -
Samsung A03 1 3/32 355729336592329.00 12999
Samsung A04S  1 4/64 358799697579220.00 15990
Samsung Galaxcy F02S 1 3/32 350931190316168.00 10499
Samsung Galaxcy F02S 1 3/32 357037930179750.00 10499
Samsung Galaxcy F02S 1 3/32 350931191747619.00 10499
Nokia Tab  T20 1 - - 17999
Lenovo Tab M10 1 2/16 863407040162649.00 27000
Samsung Tab A9 Plus  1 4/64 350910090235793.00 27999
Samsung Tab A9 Plus  1 4/64 350910090172137.00 27999
Samsung Tab A7 Lite 1 3/32 352140907202384.00 17500
Samsung Tab A7 Lite 1 3/32 352140904912050.00 17500
Lenovo M8 HD 1 2/32 861219040420659.00 16000
Samsung A34 1 8/128 350973424296782.00 35499
Samsung A04E 1 3/32 350020920629866.00 10999
Noikia C31 1 4/64 356938920054591.00 12999
Samsung A04E 1 3/32 350020920635400.00 10999
Noikia C21 Plus  1 4/64 357151630025211.00 12999
Samsung A04E 1 3/32 - 10999
Lenovo Tab M8 1 2/32 861219047908904.00 16000
Lenovo Tab M7 1 2/32 861235042157891.00 13500
Moto G8 Power Lite 1 4/64 355557110702214.00 9999
Moto G8 Power Lite 1 4/64 355557112908694.00 9999
Samsung Galaxcy Tab S8 Plus 1 8/128 355550430562574.00 19999
Samsung Galaxcy A04E 1 3/32 350020920239781.00 10999
Samsung Galaxcy A05s 1 4/128 351240550903865.00 15999
Noika C20 Plus  1   350191533404128.00 10499
Samsung Galaxcy A04E 1 3/32 350020920233586.00 10999
Lenovo K8 Note 1 3/32 864510033083778.00 13999
Moto G8 Power Lite 1 4/64 355557112908975.00 9999
Samsung A05 1 4/64 350835031273225.00 12499
Movistar 1 2/16 357184090851545.00 5999
LG K10  1 - 354951081010312.00 15000
Lenovo Tab M8  1 3/32 862103040002999.00 20000
Lenovo Tab M8  1 2/32 861219040648342.00 16000
LG W10 1 2/16 351685110300016.00 8990
LG W10 1 2/16 351685112420495.00 8990
LG W10 1 2/16 351685112580637.00 8990
Movistar 1 2/16 357184090420713.00 5999
Samsung A05  1 4/64 350835031270171.00 12499
Lenovo Tab M7 1 1/16 861235042386557.00 9900
Samsung Tab A9  1 4/64 350419600183915.00 19999
Samsung Tab A9 Plus  1 4/64 350910090235488.00 27999
Samsung Tab A9  1 4/64 350419600190902.00 19999
Samsung Tab S9FE 1 8/256 356438300405471.00 61999
LG W10 1 2/16 351685110300015.00 8990
Lenovo Tab M8 1 2/16 861219042273007.00 16500
Lenovo Tab M8 1 2/16 861219042247043.00 16500
Lenovo Tab M8 1 2/32 861219047291889.00 16000
Lenovo Tab M10 1 2/32 663407040604566.00 27500
Samsung Galaxcy Tab A 1 2/32 362648110362928.00 21500
Lenovo Tab P10 1 3/32 869829032717284.00 30000
Alcatel 3V 1 3/32 355720090110721.00 11999
Lenovo Tab M10 1 2/32 863407040381827.00 27500
Samsun Tab A8 1 3/32 359505310237479.00 26399
Biomatric 5 - - -
Lenovo Smart Display 7 1 - HA11CVVC 14999
Macbook Pro 1 1TB QFYXHRXX45 239900
Lenovo Idia Pad  1 4/128 YX007DD2 46000
Microsoft Serface Kyebord 1 - - 8799
Samsung S23 Ultra 1 12/256 353835883070478.00 149999
Samsung Z Fold 5 1 12/256 355142630607035.00 159999
Samsung Z Fold 5 1 12/256 355142630581800.00 159999
Samsung Galaxcy Tab S9FE 1 6/128 R52X204R9VB 44999
Moto G6 1 4/64 351866096234116.00 17999
Lava Z2 1 2/32 351383830483611.00 7000
Samsung A04S  1 4/64 358799693082260.00 15990
Samsung Tab A7 Lite 1 3/32 352140907780777.00 17500
Moto C Plus 1 - - -
Lava Z 61 1 2/16 911637751946464.00 75000
Nokia C20 plus 1 - 350191530972028.00 10499
Nokia 2.O 1 - 352918100368411.00 8599
Nokia C30 1 - 359153671895383.00 12499
Nokia C01 Plus 1 - 355107514616741.00 6999
Lava Yuva 2 Pro 1 - 354867163606770.00 9999
Lava Blazepro 1 - 354331670147579.00 12999
Samsung Galaxct A03S 1 3/32 353431131578973.00 13499
Samsung Galaxct A03S 1 3/32 353431130103146.00 13499
Lava LZX413 1 - 356185900030759.00 -
Lenovo Yuva Tab 38 1 2/16 HGAJ03WV 18000
I Pad  1 32 V5034676Z39 -
Lenovo Tab P10 1 3/32 869829032718993.00 30000
Lenovo Yuva Tab 38 1 1/16 HGAF14R7 16000
Lava T101N 1 2/32 911641300172789.00 15499
Lava T101N 1 2/32 911641300192226.00 15499
Samsung A03S 1 3/32 343531131596595.00 13499
Lava Tab T81N 1 2/32 358774266636861.00 -
Lava Tab T81N 1 2/32 358774266608965.00 -
Samsun Tab A  1 4/32 355002792579143.00 12700
Samsung A03 1 3/32 353431131642712.00 13499
Acer One 10 T9-1212L 1 4/64 359810340007540.00 29999
Acer One 8 T4-82L 1 2/32 358459531842264.00 20000
Samsung Galaxcy A7 Lite 1 - - 17500
Samsung Galaxcy A8 1 3/32 359505310342071.00 26399
Samsung Galaxcy A8 1 4/64 353307690451982.00 28799
Samsung Galaxcy A8 1 3/32 359505310342162.00 26399
Lava Blaze 1 - 352592300782992.00 14999
Lava Blaze pro 1 - 3567092106389310.00 14999
Jio Kye Pad Pone 1 - 911658303541570.00 -
Lenovo Tab 8504X 1 2/16 865652045407832.00 17000
Samsung A03 S 1 3/32 353431130647175.00 13499
Acer One 10 T8-129N 1 4/64 359971320148991.00 29999
Acer One T9 422L 1 3/32 358877880011472.00 21990
Lava Yova 5G 1   353971840105519.00 14999
Samsun A03S 1 3/32 353431132893611.00 13499
Lenovo K8 Note 1 3/32 764510033249759.00 13499
Nokia C20 plus 1 - - 11999
Lava Agni2  1 - 350328300128270.00 25999
Lava Agni2  1 - 357416960067012.00 25999
Samsung Watch  5 - - -
Vivo Y81 1 - 868522048629632.00 10990
Total   - - 2584450
 
Kindly provide your quote
 
NOTE :( GST EXTRA)
Bid does not include GST

Auction Added to your Watchlist